Расписание Экологического синхронного стоп-кадра ГлобалЛаб в 2025/2026 учебном году
Название курса | Дата стоп-кадра | Срок приёма анкет* | Срок анализа результатов и оформления выводов |
Синхронный сентябрьский стоп-кадр | 22 сентября 2025 | 22.09.2025 – 29.09.2025 (включительно) | 30.09.2025 – 07.10.2025 (включительно) |
Синхронный декабрьский стоп-кадр | 21 декабря 2025 | 19.12.2025 – 26.12.2025 (включительно) | 29.12.2025 – 13.01.2026 (включительно) |
Синхронный мартовский стоп-кадр | 20 марта 2026 | 20.03.2026 – 27.03.2026 (включительно) | 29.03.2026 – 05.04.2026 (включительно) |
Синхронный стоп-кадр в День Земли | 22 апреля 2026 | 20.04.2026 – 24.04.2026 (включительно) | 26.04.2026 – 13.05.2026 (включительно) |
Синхронный июньский стоп-кадр | 21 июня 2026 | 19.06.2026 – 26.06.2026 (включительно) | 28.06.2026 – 05.07.2026 (включительно) |
* Если вы выбрали для участия в стоп-кадре проект «Влажность почвы», то согласно методике данного исследования до получения окончательных результатов необходимо высушивать почву на воздухе в течение недели. В этом случае вы можете отправить анкеты в данный проект в рамках курса соответствующего стоп-кадра в течение одной дополнительной недели (7 полных календарных дней) после окончания приёма анкет. Данное правило распространяется только на проект «Влажность почвы» в составе курсов «Синхронный сентябрьский стоп-кадр», «Синхронный мартовский стоп-кадр», «Синхронный стоп-кадр в День Земли» и «Синхронный июньский стоп-кадр».